Licitações

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 6 1 1 0 0 32 0 0 40
Chamamento Público 2 3 0 0 0 2 0 0 7
Concorrência Eletrônica 0 5 0 0 0 1 0 0 6
Concorrência Pública 4 1 0 0 0 10 0 1 16
Concurso 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Convite 0 0 1 0 0 3 0 0 4
Credenciamento 19 6 0 0 0 5 0 0 30
Dispensa 1 7 1 0 0 201 2 0 212
Dispensa Eletrônica 0 1 0 0 0 9 0 0 10
Inexigibilidade 1 9 0 0 0 122 1 0 133
Leilão 1 0 0 0 0 4 0 0 5
Pregão 10 93 20 37 10 657 21 2 850
Pregão Eletrônico 0 4 0 0 0 14 0 0 18
Tomada de Preços 4 7 2 16 0 55 2 2 88





05/2009 - Pregão

Pregão

17/03/2009

Encerrada - Homologada

Nº do Edital: 05/2009

Modalidade: Pregão

Data da Abertura: 17/03/2009

Valor Global: R$ 0,00

Objeto: A presente licitação tem por objeto a aquisição de forma parcelada de pneus novos e recapados, de fabricação nacional e com certificado do INMETRO destinados à frota de veículos e máquinas deste Fundo.

Saiba Mais