Resumo
Modalidade | Andamento | Divulgado | Encerrada | Suspensa | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anulada | Deserta | Fracassada | Homologada | Revogada | |||||
Chamada Pública | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 40 |
Chamamento Público | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
Concorrência Eletrônica | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Concorrência Pública | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 16 |
Concurso | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Convite | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
Credenciamento | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 30 |
Dispensa | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 201 | 2 | 0 | 212 |
Dispensa Eletrônica | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 |
Inexigibilidade | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 121 | 1 | 0 | 131 |
Leilão | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 |
Pregão | 10 | 93 | 20 | 37 | 10 | 657 | 21 | 2 | 850 |
Pregão Eletrônico | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 17 |
Tomada de Preços | 4 | 7 | 2 | 16 | 0 | 55 | 2 | 2 | 88 |
01/2009 - Pregão
Pregão
03/03/2009
Encerrada - Homologada
Pregão
03/03/2009
Encerrada - Homologada
Nº do Edital: 01/2009
Modalidade: Pregão
Data da Abertura: 03/03/2009
Valor Global: R$ 0,00
Objeto: Aquisição de Pneus para os Veículos da Secretaria da Saúde